Quello attuale è l’ottavo campionato di serie a di Sarri, in cinque precedenti su 7 le sue squadre hanno aumentato la propria media punti dopo la 16esima giornata.
2014-15: con l’Empoli 1,06 dopo 16 giornate, 1,11 dopo 38
2015-16: con il Napoli 2,00 dopo 16 giornate, 2,16 dopo 38
2016-17: con il Napoli 1,94 dopo 16 giornate, 2,26 dopo 38
2017-18: con il Napoli 2,44 dopo 16 giornate, 2,39 dopo 38
2019-20: con la Juventus 2,44 dopo 16 giornate, 2,18 dopo 38
2021-22: con la Lazio 1,56 dopo 16 giornate, 1,68 dopo 38
2022-23: con la Lazio 1,88 dopo 16 giornate, 1,95 dopo 38
Categorie
Sarri, le sue squadre dopo la 16esima decollano. Ma…